GROHE
Grohe Talentofill Küvet Dolum ve Gider Sistemi Paslanmaz Çelik, 28990DC0 koduyla tanımlanan gider setleri seçeneğidir. Belirtilen ayırt edici bilgiler: renk / yüzey Paslanmaz Çelik. Duş veya küvet alanında kurulum için net açıklık, duvarların düzlüğü, kapı hareketi ve su bağlantıları birlikte değerlendirilmelidir. Ürün adında geçmeyen cam kalınlığı, profil ölçüsü veya aksesuar kapsamını varsaymayın. Nihai yerleşimi gerçek alan ve teknik ölçülerle eşleştirmek sonradan yapılacak değişiklikleri azaltır. Ürün kodu, seri ve yüzey bilgisini birlikte kullanmak benzer adlara sahip alternatiflerin karışmasını önler. Projede birden fazla mahal veya daire varsa her kalem için ayrı kod ve miktar yazın. Böylece teklif, montaj ve teslim alma sırasında aynı ürün kimliği korunur.
| Ürün kimliği | 28990DC0 kodunu mevcut ürün veya proje listesiyle eşleştirin. |
|---|---|
| Montaj ve uyum | Açıklığı birden fazla noktadan ölçün; duvar ve zemin durumunu kurulumdan önce değerlendirin. |
| Paket kapsamı | Paket kapsamı bu kayıt için ayrıca belirtilmemiştir. Aksesuar, iç gövde ve bağlantı parçalarının dahil olduğunu varsaymayın. |
| Marka | Grohe |
|---|---|
| Ürün kodu | 28990DC0 |
| Ürün tipi | Gider setleri |
| Renk / yüzey | Paslanmaz Çelik |
| Ürün tanımı | Talentofill küvet tropleni |
Açıklığı birden fazla noktadan ölçün; duvar ve zemin durumunu kurulumdan önce değerlendirin. Ölçü ve bağlantı bilgileri belirtilmemişse ürün adından ya da benzer seri kodlarından çıkarım yapmayın. Görünür tasarım öğelerini ise kullanılacak mekânın ışığında değerlendirin.
| Bakım | Yüzey ve malzemeyle uyumlu yumuşak temizlik gereçleri kullanın. Sert aşındırıcıları uygulamadan önce yüzey uygunluğunu kontrol edin. |
|---|---|
| Ürün kontrolü | Teslim alırken ürün kodunu, renk seçeneğini ve görünen parçaları siparişinizle karşılaştırın; ambalajda veya üründe hasar görürseniz durumu kayıt altına alın. |
| Kodla karşılaştırma | Ürün kodu ve doğrulanmış teknik bilgileri aynı sayfada değerlendirerek doğru varyantı seçebilirsiniz. |
|---|---|
| Proje ve çoklu alım | 28990DC0 kodunu ve toplam ihtiyacınızı WhatsApp üzerinden ileterek projenize özel teklif talep edebilirsiniz. |
| Yurt dışından talep | Ülke, şehir, posta kodu ve miktarı paylaşarak seçenekler hakkında bilgi isteyebilirsiniz. Teslimat veya vergi kapsamı önceden varsayılmaz. |
| Bu ürünün tam kodu nedir? | Tam ürün kodu 28990DC0. Sipariş ve uyumluluk görüşmelerinde bu kodu kullanın. |
|---|---|
| Hangi ürün tipini seçiyorum? | Bu kayıt gider setleri olarak tanımlanır. Benzer adların farklı montaj veya kullanım seçenekleri olabilir. |
| Renk veya yüzey seçeneği nedir? | Paslanmaz Çelik Ürün fotoğrafını gerçek mekân ışığıyla birlikte değerlendirin. |
| Montaj için hangi ölçüye bakmalıyım? | Bu özellik için bilgi belirtilmemiştir. Bağlantı ve montaj ölçülerini ayrıca kontrol edin. |
| Başka bir modelle doğrudan uyumlu mudur? | Yalnızca aynı marka veya benzer görünüm uyumlu olduğu anlamına gelmez. Mevcut sistemin ve bu parçanın tam kodlarını karşılaştırın. |
| Paket içinde başka parçalar var mı? | Paket kapsamı bu kayıt için ayrıca belirtilmemiştir. Aksesuar, iç gövde ve bağlantı parçalarının dahil olduğunu varsaymayın. |
| Kurulum öncesinde neyi kontrol etmeliyim? | Açıklığı birden fazla noktadan ölçün; duvar ve zemin durumunu kurulumdan önce değerlendirin. |
| Temizlik ve bakımda nelere dikkat etmeliyim? | Yüzey ve malzemeyle uyumlu yumuşak temizlik gereçleri kullanın. Sert aşındırıcıları uygulamadan önce yüzey uygunluğunu kontrol edin. |
| Aynı serideki farklı renk ve ölçüler eşdeğer midir? | Hayır. Seri adı ortak olsa da renk, ölçü, bağlantı ve paket kapsamı kodlara göre değişebilir. İstenen varyantın tam kodunu esas alın. |
| Avrupa veya başka bir ülke için nasıl talep gönderebilirim? | 28990DC0 kodunu, ihtiyaç miktarını, teslimat ülkesini, şehri ve posta kodunu WhatsApp mesajında paylaşın. Uygun seçenekler talebinize göre değerlendirilir. |
Avrupa ve diğer ülkelerden ürün talebiniz için kodu ve teslimat konumunu içeren hazır mesajla bize ulaşabilirsiniz.
WhatsApp ile hızlıca iletişime geçin
Yorumlar